
Преимущества
- Высокая адгезия с клеевыми составами.
- Химически устойчив к воздействию штукатурных смесей.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
| Значение | |
|---|---|
| Вид материала | Плита |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ Р ЕН 1607-2008, кПа, не менее | 15 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р ЕН 826-2008, кПа, не менее | 45 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, λ10 | 0.037 |
| по СП 23-101-2004, λА | 0.041 |
| по СП 23-101-2004, λБ | 0.042 |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Параметры материала
| Толщина*, мм | 50 | 100 | 150 |
| Ширина*, мм | 600 | ||
| Длина*, мм | 1200 | ||
| Количество в упаковке, м2 | 2.88 | 1.44 | 1.44 |
| Количество в упаковке, м3 | 0.144 | 0.144 | 0.216 |
| Количество в упаковке, шт. | 4 | 2 | 2 |